Cette pierre gemme est exploitée depuis des centaines d'années, elle est très recherchée et très convoitée sur tous les continents. La production de diamants augmente chaque année, les mines industrielles produisent à elles seules une très grande quantité de la production totale. Il est aussi possible de connaitre la production de diamants par année. Découvrons à présent la production de diamants par pays.
Production mondiale de diamants pour l'année 2024 | |||
---|---|---|---|
Pays | Gemmes | Industriels | Total |
Production de diamants : Afrique du Sud | 2 271 000 carats [ 42,53% ] | 3 069 000 carats [ 57,47% ] | 5 340 000 carats |
Production de diamants : Angola | 12 619 000 carats [ 89,96% ] | 1 408 000 carats [ 10,04% ] | 14 027 000 carats |
Production de diamants : Australie | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Production de diamants : Autres pays | 2 000 carats [ 40,00% ] | 3 000 carats [ 60,00% ] | 5 000 carats |
Production de diamants : Botswana | 13 410 000 carats [ 73,99% ] | 4 715 000 carats [ 26,01% ] | 18 125 000 carats |
Production de diamants : Brésil | 19 000 carats [ 38,00% ] | 31 000 carats [ 62,00% ] | 50 000 carats |
Production de diamants : Canada | 13 322 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 13 322 000 carats |
Production de diamants : Chine | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Production de diamants : Côte-Ivoire | 1 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 000 carats |
Production de diamants : Ghana | 266 000 carats [ 79,88% ] | 67 000 carats [ 20,12% ] | 333 000 carats |
Production de diamants : Guinée | 86 000 carats [ 75,44% ] | 28 000 carats [ 24,56% ] | 114 000 carats |
Production de diamants : Guyana | 52 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 52 000 carats |
Production de diamants : Inde | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Production de diamants : Lesotho | 696 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 696 000 carats |
Production de diamants : Libéria | 22 000 carats [ 45,83% ] | 26 000 carats [ 54,17% ] | 48 000 carats |
Production de diamants : Namibie | 2 319 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 319 000 carats |
Production de diamants : République Centrafricaine | 86 000 carats [ 77,48% ] | 25 000 carats [ 22,52% ] | 111 000 carats |
Production de diamants : République Démocratique du Congo | 2 198 000 carats [ 22,46% ] | 7 590 000 carats [ 77,54% ] | 9 788 000 carats |
Production de diamants : Russie | 19 138 000 carats [ 51,28% ] | 18 184 000 carats [ 48,72% ] | 37 322 000 carats |
Production de diamants : Sierra Leone | 456 000 carats [ 79,44% ] | 118 000 carats [ 20,56% ] | 574 000 carats |
Production de diamants : Tanzanie | 331 000 carats [ 88,50% ] | 43 000 carats [ 11,50% ] | 374 000 carats |
Production de diamants : Vénézuela | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Production de diamants : Zimbabwe | 951 000 carats [ 17,97% ] | 4 342 000 carats [ 82,03% ] | 5 293 000 carats |
Production Totale | 68 245 000 carats [ 63,25% ] | 39 649 000 carats [ 36,75% ] | 107 894 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |