Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Vénézuela : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Vénézuela.

Années Gemmes Industriels Total
2023 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2022 1 000 carats [ 50,00% ] 1 000 carats [ 50,00% ] 2 000 carats
2021 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2020 0,00 carat [ 0,00% ] 1 000 carats [ 100,00% ] 1 000 carats
2019 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2018 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2017 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2016 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2015 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2014 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2013 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2012 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2011 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2010 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2009 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2008 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2007 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2006 45 000 carats [ 39,13% ] 70 000 carats [ 60,87% ] 115 000 carats
2005 46 000 carats [ 40,00% ] 69 000 carats [ 60,00% ] 115 000 carats
2004 40 000 carats [ 40,00% ] 60 000 carats [ 60,00% ] 100 000 carats
2003 11 000 carats [ 31,43% ] 24 000 carats [ 68,57% ] 35 000 carats
2002 46 000 carats [ 42,99% ] 61 000 carats [ 57,01% ] 107 000 carats
2001 14 000 carats [ 33,33% ] 28 000 carats [ 66,67% ] 42 000 carats
2000 155 000 carats [ 44,29% ] 195 000 carats [ 55,71% ] 350 000 carats
1999 100 000 carats [ 40,00% ] 150 000 carats [ 60,00% ] 250 000 carats
1998 100 000 carats [ 40,00% ] 150 000 carats [ 60,00% ] 250 000 carats
1997 100 000 carats [ 66,67% ] 50 000 carats [ 33,33% ] 150 000 carats
1996 105 000 carats [ 65,63% ] 55 000 carats [ 34,38% ] 160 000 carats
1995 125 000 carats [ 65,45% ] 66 000 carats [ 34,55% ] 191 000 carats
1994 380 000 carats [ 65,18% ] 203 000 carats [ 34,82% ] 583 000 carats
1993 267 000 carats [ 64,96% ] 144 000 carats [ 35,04% ] 411 000 carats
Production Totale 1 760 000 carats [ 51,21% ] 1 677 000 carats [ 48,79% ] 3 437 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays