Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Autres pays : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Autres pays.

Années Gemmes Industriels Total
2023 2 000 carats [ 40,00% ] 3 000 carats [ 60,00% ] 5 000 carats
2022 2 000 carats [ 40,00% ] 3 000 carats [ 60,00% ] 5 000 carats
2021 2 000 carats [ 28,57% ] 5 000 carats [ 71,43% ] 7 000 carats
2020 5 000 carats [ 38,46% ] 8 000 carats [ 61,54% ] 13 000 carats
2019 1 000 carats [ 25,00% ] 3 000 carats [ 75,00% ] 4 000 carats
2018 130 000 carats [ 40,63% ] 190 000 carats [ 59,38% ] 320 000 carats
2017 110 000 carats [ 34,38% ] 210 000 carats [ 65,63% ] 320 000 carats
2016 150 000 carats [ 42,86% ] 200 000 carats [ 57,14% ] 350 000 carats
2015 180 000 carats [ 41,86% ] 250 000 carats [ 58,14% ] 430 000 carats
2014 250 000 carats [ 43,86% ] 320 000 carats [ 56,14% ] 570 000 carats
2013 200 000 carats [ 40,00% ] 300 000 carats [ 60,00% ] 500 000 carats
2012 230 000 carats [ 43,40% ] 300 000 carats [ 56,60% ] 530 000 carats
2011 221 000 carats [ 43,68% ] 285 000 carats [ 56,32% ] 506 000 carats
2010 221 000 carats [ 43,68% ] 285 000 carats [ 56,32% ] 506 000 carats
2009 126 000 carats [ 47,37% ] 140 000 carats [ 52,63% ] 266 000 carats
2008 82 000 carats [ 45,81% ] 97 000 carats [ 54,19% ] 179 000 carats
2007 152 000 carats [ 24,72% ] 463 000 carats [ 75,28% ] 615 000 carats
2006 236 000 carats [ 55,53% ] 189 000 carats [ 44,47% ] 425 000 carats
2005 110 000 carats [ 36,67% ] 190 000 carats [ 63,33% ] 300 000 carats
2004 74 000 carats [ 37,95% ] 121 000 carats [ 62,05% ] 195 000 carats
2003 44 000 carats [ 34,92% ] 82 000 carats [ 65,08% ] 126 000 carats
2002 42 000 carats [ 34,15% ] 81 000 carats [ 65,85% ] 123 000 carats
2001 54 000 carats [ 37,24% ] 91 000 carats [ 62,76% ] 145 000 carats
2000 150 000 carats [ 69,77% ] 65 000 carats [ 30,23% ] 215 000 carats
1999 107 000 carats [ 61,14% ] 68 000 carats [ 38,86% ] 175 000 carats
1998 126 000 carats [ 54,31% ] 106 000 carats [ 45,69% ] 232 000 carats
1997 235 000 carats [ 60,88% ] 151 000 carats [ 39,12% ] 386 000 carats
1996 231 000 carats [ 60,79% ] 149 000 carats [ 39,21% ] 380 000 carats
1995 183 000 carats [ 59,03% ] 127 000 carats [ 40,97% ] 310 000 carats
1994 180 000 carats [ 65,22% ] 96 000 carats [ 34,78% ] 276 000 carats
1993 101 000 carats [ 46,33% ] 117 000 carats [ 53,67% ] 218 000 carats
Production Totale 3 937 000 carats [ 45,61% ] 4 695 000 carats [ 54,39% ] 8 632 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays