Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Guyana.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 72 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 72 000 carats |
2022 | 83 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 83 000 carats |
2021 | 50 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 50 000 carats |
2020 | 20 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 20 000 carats |
2019 | 55 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 55 000 carats |
2018 | 62 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 62 000 carats |
2017 | 52 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 52 000 carats |
2016 | 140 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 140 000 carats |
2015 | 118 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 118 000 carats |
2014 | 100 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 100 000 carats |
2013 | 60 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 60 000 carats |
2012 | 44 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 44 000 carats |
2011 | 50 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 50 000 carats |
2010 | 144 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 144 000 carats |
2009 | 179 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 179 000 carats |
2008 | 269 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 269 000 carats |
2007 | 350 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 350 000 carats |
2006 | 300 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 300 000 carats |
2005 | 357 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 357 000 carats |
2004 | 455 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 455 000 carats |
2003 | 413 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 413 000 carats |
2002 | 248 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 248 000 carats |
2001 | 179 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 179 000 carats |
2000 | 278 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 278 000 carats |
Production Totale | 4 078 000 carats [ 100,00% ] | 0 carats [ 0,00% ] | 4 078 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |