Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Inde.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2022 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2021 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2020 | 9 000 carats [ 40,91% ] | 13 000 carats [ 59,09% ] | 22 000 carats |
2019 | 12 000 carats [ 32,43% ] | 25 000 carats [ 67,57% ] | 37 000 carats |
Production Totale | 21 000 carats [ 35,59% ] | 38 000 carats [ 64,41% ] | 59 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |