Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Lesotho.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 472 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 472 000 carats |
2022 | 728 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 728 000 carats |
2021 | 339 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 339 000 carats |
2020 | 481 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 481 000 carats |
2019 | 1 114 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 114 000 carats |
2018 | 1 294 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 294 000 carats |
2017 | 1 126 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 126 000 carats |
2016 | 342 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 342 000 carats |
2015 | 304 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 304 000 carats |
2014 | 346 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 346 000 carats |
2013 | 414 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 414 000 carats |
2012 | 479 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 479 000 carats |
2011 | 450 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 450 000 carats |
2010 | 460 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 460 000 carats |
2009 | 450 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 450 000 carats |
2008 | 450 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 450 000 carats |
2007 | 454 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 454 000 carats |
2006 | 231 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 231 000 carats |
2005 | 52 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 52 000 carats |
Production Totale | 9 986 000 carats [ 100,00% ] | 0 carats [ 0,00% ] | 9 986 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |