Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

République Centrafricaine : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : République Centrafricaine.

Années Gemmes Industriels Total
2023 84 000 carats [ 75,68% ] 27 000 carats [ 24,32% ] 111 000 carats
2022 90 000 carats [ 76,27% ] 28 000 carats [ 23,73% ] 118 000 carats
2021 72 000 carats [ 77,42% ] 21 000 carats [ 22,58% ] 93 000 carats
2020 47 000 carats [ 75,81% ] 15 000 carats [ 24,19% ] 62 000 carats
2019 22 000 carats [ 78,57% ] 6 000 carats [ 21,43% ] 28 000 carats
2018 11 000 carats [ 78,57% ] 3 000 carats [ 21,43% ] 14 000 carats
2017 38 000 carats [ 79,17% ] 10 000 carats [ 20,83% ] 48 000 carats
2016 9 000 carats [ 81,82% ] 2 000 carats [ 18,18% ] 11 000 carats
2015 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2014 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2013 65 000 carats [ 80,25% ] 16 000 carats [ 19,75% ] 81 000 carats
2012 293 000 carats [ 80,05% ] 73 000 carats [ 19,95% ] 366 000 carats
2011 259 000 carats [ 79,94% ] 65 000 carats [ 20,06% ] 324 000 carats
2010 241 000 carats [ 80,07% ] 60 000 carats [ 19,93% ] 301 000 carats
2009 249 000 carats [ 80,06% ] 62 000 carats [ 19,94% ] 311 000 carats
2008 302 000 carats [ 80,11% ] 75 000 carats [ 19,89% ] 377 000 carats
2007 370 000 carats [ 88,73% ] 47 000 carats [ 11,27% ] 417 000 carats
2006 315 000 carats [ 75,00% ] 105 000 carats [ 25,00% ] 420 000 carats
2005 265 000 carats [ 75,07% ] 88 000 carats [ 24,93% ] 353 000 carats
2004 263 000 carats [ 74,93% ] 88 000 carats [ 25,07% ] 351 000 carats
2003 250 000 carats [ 75,08% ] 83 000 carats [ 24,92% ] 333 000 carats
2002 312 000 carats [ 75,00% ] 104 000 carats [ 25,00% ] 416 000 carats
2001 340 000 carats [ 75,06% ] 113 000 carats [ 24,94% ] 453 000 carats
2000 300 000 carats [ 66,67% ] 150 000 carats [ 33,33% ] 450 000 carats
1999 300 000 carats [ 66,67% ] 150 000 carats [ 33,33% ] 450 000 carats
1998 330 000 carats [ 62,26% ] 200 000 carats [ 37,74% ] 530 000 carats
1997 400 000 carats [ 80,00% ] 100 000 carats [ 20,00% ] 500 000 carats
1996 350 000 carats [ 74,47% ] 120 000 carats [ 25,53% ] 470 000 carats
1995 400 000 carats [ 75,47% ] 130 000 carats [ 24,53% ] 530 000 carats
1994 401 000 carats [ 75,38% ] 131 000 carats [ 24,62% ] 532 000 carats
1993 370 000 carats [ 74,75% ] 125 000 carats [ 25,25% ] 495 000 carats
Production Totale 6 748 000 carats [ 75,44% ] 2 197 000 carats [ 24,56% ] 8 945 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays