Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Zimbabwe.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 643 000 carats [ 13,09% ] | 4 271 000 carats [ 86,91% ] | 4 914 000 carats |
2022 | 824 000 carats [ 18,47% ] | 3 637 000 carats [ 81,53% ] | 4 461 000 carats |
2021 | 436 000 carats [ 10,32% ] | 3 789 000 carats [ 89,68% ] | 4 225 000 carats |
2020 | 401 000 carats [ 15,01% ] | 2 270 000 carats [ 84,99% ] | 2 671 000 carats |
2019 | 419 000 carats [ 19,88% ] | 1 689 000 carats [ 80,12% ] | 2 108 000 carats |
2018 | 326 000 carats [ 10,01% ] | 2 930 000 carats [ 89,99% ] | 3 256 000 carats |
2017 | 251 000 carats [ 10,00% ] | 2 260 000 carats [ 90,00% ] | 2 511 000 carats |
2016 | 210 000 carats [ 10,00% ] | 1 890 000 carats [ 90,00% ] | 2 100 000 carats |
2015 | 349 000 carats [ 10,00% ] | 3 140 000 carats [ 90,00% ] | 3 489 000 carats |
2014 | 477 000 carats [ 10,01% ] | 4 290 000 carats [ 89,99% ] | 4 767 000 carats |
2013 | 1 040 000 carats [ 9,99% ] | 9 370 000 carats [ 90,01% ] | 10 410 000 carats |
2012 | 11 000 000 carats [ 90,91% ] | 1 100 000 carats [ 9,09% ] | 12 100 000 carats |
2011 | 7 730 000 carats [ 90,90% ] | 774 000 carats [ 9,10% ] | 8 504 000 carats |
2010 | 7 670 000 carats [ 90,90% ] | 768 000 carats [ 9,10% ] | 8 438 000 carats |
2009 | 876 000 carats [ 90,87% ] | 88 000 carats [ 9,13% ] | 964 000 carats |
2008 | 725 000 carats [ 90,85% ] | 73 000 carats [ 9,15% ] | 798 000 carats |
2007 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2006 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2005 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2004 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2003 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2002 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2001 | 5 000 carats [ 33,33% ] | 10 000 carats [ 66,67% ] | 15 000 carats |
2000 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1999 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1998 | 40 000 carats [ 57,14% ] | 30 000 carats [ 42,86% ] | 70 000 carats |
1997 | 321 000 carats [ 76,25% ] | 100 000 carats [ 23,75% ] | 421 000 carats |
1996 | 300 000 carats [ 68,65% ] | 137 000 carats [ 31,35% ] | 437 000 carats |
1995 | 114 000 carats [ 55,88% ] | 90 000 carats [ 44,12% ] | 204 000 carats |
1994 | 104 000 carats [ 60,12% ] | 69 000 carats [ 39,88% ] | 173 000 carats |
1993 | 26 000 carats [ 59,09% ] | 18 000 carats [ 40,91% ] | 44 000 carats |
Production Totale | 34 287 000 carats [ 44,48% ] | 42 793 000 carats [ 55,52% ] | 77 080 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |