Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Russie : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Russie.

Années Gemmes Industriels Total
2023 21 795 000 carats [ 58,41% ] 15 521 000 carats [ 41,59% ] 37 316 000 carats
2022 23 989 000 carats [ 57,22% ] 17 935 000 carats [ 42,78% ] 41 924 000 carats
2021 22 076 000 carats [ 56,44% ] 17 041 000 carats [ 43,56% ] 39 117 000 carats
2020 16 038 000 carats [ 51,43% ] 15 149 000 carats [ 48,57% ] 31 187 000 carats
2019 23 989 000 carats [ 52,99% ] 21 282 000 carats [ 47,01% ] 45 271 000 carats
2018 24 200 000 carats [ 56,02% ] 19 000 000 carats [ 43,98% ] 43 200 000 carats
2017 23 900 000 carats [ 55,97% ] 18 800 000 carats [ 44,03% ] 42 700 000 carats
2016 22 600 000 carats [ 56,08% ] 17 700 000 carats [ 43,92% ] 40 300 000 carats
2015 23 500 000 carats [ 56,09% ] 18 400 000 carats [ 43,91% ] 41 900 000 carats
2014 21 500 000 carats [ 55,99% ] 16 900 000 carats [ 44,01% ] 38 400 000 carats
2013 21 200 000 carats [ 55,94% ] 16 700 000 carats [ 44,06% ] 37 900 000 carats
2012 20 700 000 carats [ 59,31% ] 14 200 000 carats [ 40,69% ] 34 900 000 carats
2011 18 500 000 carats [ 55,22% ] 15 000 000 carats [ 44,78% ] 33 500 000 carats
2010 17 800 000 carats [ 54,27% ] 15 000 000 carats [ 45,73% ] 32 800 000 carats
2009 17 791 000 carats [ 54,26% ] 15 000 000 carats [ 45,74% ] 32 791 000 carats
2008 21 925 000 carats [ 59,38% ] 15 000 000 carats [ 40,62% ] 36 925 000 carats
2007 23 300 000 carats [ 60,84% ] 15 000 000 carats [ 39,16% ] 38 300 000 carats
2006 23 400 000 carats [ 60,94% ] 15 000 000 carats [ 39,06% ] 38 400 000 carats
2005 23 000 000 carats [ 60,53% ] 15 000 000 carats [ 39,47% ] 38 000 000 carats
2004 21 400 000 carats [ 60,11% ] 14 200 000 carats [ 39,89% ] 35 600 000 carats
2003 20 000 000 carats [ 60,61% ] 13 000 000 carats [ 39,39% ] 33 000 000 carats
2002 17 400 000 carats [ 60,00% ] 11 600 000 carats [ 40,00% ] 29 000 000 carats
2001 17 500 000 carats [ 59,93% ] 11 700 000 carats [ 40,07% ] 29 200 000 carats
2000 10 000 000 carats [ 48,78% ] 10 500 000 carats [ 51,22% ] 20 500 000 carats
1999 10 500 000 carats [ 50,00% ] 10 500 000 carats [ 50,00% ] 21 000 000 carats
1998 10 500 000 carats [ 50,00% ] 10 500 000 carats [ 50,00% ] 21 000 000 carats
1997 9 550 000 carats [ 50,00% ] 9 550 000 carats [ 50,00% ] 19 100 000 carats
1996 9 250 000 carats [ 50,00% ] 9 250 000 carats [ 50,00% ] 18 500 000 carats
1995 9 000 000 carats [ 50,00% ] 9 000 000 carats [ 50,00% ] 18 000 000 carats
1994 8 500 000 carats [ 50,00% ] 8 500 000 carats [ 50,00% ] 17 000 000 carats
1993 8 000 000 carats [ 50,00% ] 8 000 000 carats [ 50,00% ] 16 000 000 carats
Production Totale 562 803 000 carats [ 56,13% ] 439 928 000 carats [ 43,87% ] 1 002 731 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays