Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Sierra Leone : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Sierra Leone.

Années Gemmes Industriels Total
2023 403 000 carats [ 76,76% ] 122 000 carats [ 23,24% ] 525 000 carats
2022 489 000 carats [ 70,97% ] 200 000 carats [ 29,03% ] 689 000 carats
2021 608 000 carats [ 72,47% ] 231 000 carats [ 27,53% ] 839 000 carats
2020 477 000 carats [ 74,41% ] 164 000 carats [ 25,59% ] 641 000 carats
2019 597 000 carats [ 73,52% ] 215 000 carats [ 26,48% ] 812 000 carats
2018 593 000 carats [ 80,03% ] 148 000 carats [ 19,97% ] 741 000 carats
2017 231 000 carats [ 79,93% ] 58 000 carats [ 20,07% ] 289 000 carats
2016 439 000 carats [ 79,96% ] 110 000 carats [ 20,04% ] 549 000 carats
2015 400 000 carats [ 80,00% ] 100 000 carats [ 20,00% ] 500 000 carats
2014 496 000 carats [ 80,00% ] 124 000 carats [ 20,00% ] 620 000 carats
2013 487 000 carats [ 79,97% ] 122 000 carats [ 20,03% ] 609 000 carats
2012 406 000 carats [ 75,05% ] 135 000 carats [ 24,95% ] 541 000 carats
2011 280 000 carats [ 70,00% ] 120 000 carats [ 30,00% ] 400 000 carats
2010 240 000 carats [ 60,00% ] 160 000 carats [ 40,00% ] 400 000 carats
2009 200 000 carats [ 66,67% ] 100 000 carats [ 33,33% ] 300 000 carats
2008 220 000 carats [ 59,46% ] 150 000 carats [ 40,54% ] 370 000 carats
2007 360 000 carats [ 60,00% ] 240 000 carats [ 40,00% ] 600 000 carats
2006 360 000 carats [ 58,82% ] 252 000 carats [ 41,18% ] 612 000 carats
2005 318 000 carats [ 45,95% ] 374 000 carats [ 54,05% ] 692 000 carats
2004 318 000 carats [ 45,95% ] 374 000 carats [ 54,05% ] 692 000 carats
2003 233 000 carats [ 45,96% ] 274 000 carats [ 54,04% ] 507 000 carats
2002 162 000 carats [ 46,02% ] 190 000 carats [ 53,98% ] 352 000 carats
2001 102 000 carats [ 45,95% ] 120 000 carats [ 54,05% ] 222 000 carats
2000 220 000 carats [ 73,33% ] 80 000 carats [ 26,67% ] 300 000 carats
1999 225 000 carats [ 75,00% ] 75 000 carats [ 25,00% ] 300 000 carats
1998 50 000 carats [ 62,50% ] 30 000 carats [ 37,50% ] 80 000 carats
1997 110 000 carats [ 55,00% ] 90 000 carats [ 45,00% ] 200 000 carats
1996 162 000 carats [ 60,00% ] 108 000 carats [ 40,00% ] 270 000 carats
1995 113 000 carats [ 52,80% ] 101 000 carats [ 47,20% ] 214 000 carats
1994 155 000 carats [ 60,78% ] 100 000 carats [ 39,22% ] 255 000 carats
1993 90 000 carats [ 56,96% ] 68 000 carats [ 43,04% ] 158 000 carats
Production Totale 9 544 000 carats [ 66,84% ] 4 735 000 carats [ 33,16% ] 14 279 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays