Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Tanzanie : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Tanzanie.

Années Gemmes Industriels Total
2023 156 000 carats [ 81,68% ] 35 000 carats [ 18,32% ] 191 000 carats
2022 319 000 carats [ 85,07% ] 56 000 carats [ 14,93% ] 375 000 carats
2021 39 000 carats [ 82,98% ] 8 000 carats [ 17,02% ] 47 000 carats
2020 124 000 carats [ 84,35% ] 23 000 carats [ 15,65% ] 147 000 carats
2019 338 000 carats [ 81,06% ] 79 000 carats [ 18,94% ] 417 000 carats
2018 328 000 carats [ 84,97% ] 58 000 carats [ 15,03% ] 386 000 carats
2017 259 000 carats [ 84,92% ] 46 000 carats [ 15,08% ] 305 000 carats
2016 205 000 carats [ 85,06% ] 36 000 carats [ 14,94% ] 241 000 carats
2015 184 000 carats [ 84,79% ] 33 000 carats [ 15,21% ] 217 000 carats
2014 215 000 carats [ 84,98% ] 38 000 carats [ 15,02% ] 253 000 carats
2013 153 000 carats [ 85,00% ] 27 000 carats [ 15,00% ] 180 000 carats
2012 108 000 carats [ 85,04% ] 19 000 carats [ 14,96% ] 127 000 carats
2011 45 000 carats [ 83,33% ] 9 000 carats [ 16,67% ] 54 000 carats
2010 77 000 carats [ 84,62% ] 14 000 carats [ 15,38% ] 91 000 carats
2009 150 000 carats [ 84,75% ] 27 000 carats [ 15,25% ] 177 000 carats
2008 190 000 carats [ 84,82% ] 34 000 carats [ 15,18% ] 224 000 carats
2007 230 000 carats [ 85,19% ] 40 000 carats [ 14,81% ] 270 000 carats
2006 195 000 carats [ 84,78% ] 35 000 carats [ 15,22% ] 230 000 carats
2005 175 000 carats [ 85,37% ] 30 000 carats [ 14,63% ] 205 000 carats
2004 258 000 carats [ 84,87% ] 46 000 carats [ 15,13% ] 304 000 carats
2003 201 000 carats [ 84,81% ] 36 000 carats [ 15,19% ] 237 000 carats
2002 204 000 carats [ 85,00% ] 36 000 carats [ 15,00% ] 240 000 carats
2001 216 000 carats [ 85,04% ] 38 000 carats [ 14,96% ] 254 000 carats
2000 301 000 carats [ 84,55% ] 55 000 carats [ 15,45% ] 356 000 carats
1999 200 000 carats [ 85,11% ] 35 000 carats [ 14,89% ] 235 000 carats
1998 83 000 carats [ 84,69% ] 15 000 carats [ 15,31% ] 98 000 carats
1997 82 000 carats [ 70,09% ] 35 000 carats [ 29,91% ] 117 000 carats
1996 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
1995 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
1994 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
1993 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
Production Totale 5 035 000 carats [ 84,23% ] 943 000 carats [ 15,77% ] 5 978 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays