Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Chine.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2022 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2021 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2020 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2019 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2018 | 99 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 99 000 carats |
2017 | 230 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 230 000 carats |
2016 | 127 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 127 000 carats |
2015 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2014 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2013 | 1 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 000 carats |
2012 | 2 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 000 carats |
2011 | 6 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 6 000 carats |
2010 | 17 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 17 000 carats |
2009 | 46 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 46 000 carats |
2008 | 69 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 69 000 carats |
2007 | 100 000 carats [ 9,35% ] | 970 000 carats [ 90,65% ] | 1 070 000 carats |
2006 | 100 000 carats [ 9,39% ] | 965 000 carats [ 90,61% ] | 1 065 000 carats |
2005 | 100 000 carats [ 53,19% ] | 88 000 carats [ 46,81% ] | 188 000 carats |
2004 | 100 000 carats [ 9,43% ] | 960 000 carats [ 90,57% ] | 1 060 000 carats |
2003 | 100 000 carats [ 9,48% ] | 955 000 carats [ 90,52% ] | 1 055 000 carats |
2002 | 100 000 carats [ 9,48% ] | 955 000 carats [ 90,52% ] | 1 055 000 carats |
2001 | 100 000 carats [ 9,52% ] | 950 000 carats [ 90,48% ] | 1 050 000 carats |
2000 | 300 000 carats [ 25,00% ] | 900 000 carats [ 75,00% ] | 1 200 000 carats |
1999 | 230 000 carats [ 20,00% ] | 920 000 carats [ 80,00% ] | 1 150 000 carats |
1998 | 230 000 carats [ 20,35% ] | 900 000 carats [ 79,65% ] | 1 130 000 carats |
1997 | 230 000 carats [ 20,35% ] | 900 000 carats [ 79,65% ] | 1 130 000 carats |
1996 | 230 000 carats [ 20,35% ] | 900 000 carats [ 79,65% ] | 1 130 000 carats |
1995 | 230 000 carats [ 20,35% ] | 900 000 carats [ 79,65% ] | 1 130 000 carats |
1994 | 230 000 carats [ 21,30% ] | 850 000 carats [ 78,70% ] | 1 080 000 carats |
1993 | 230 000 carats [ 21,30% ] | 850 000 carats [ 78,70% ] | 1 080 000 carats |
Production Totale | 3 207 000 carats [ 19,83% ] | 12 963 000 carats [ 80,17% ] | 16 170 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |