Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Angola : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Angola.

Années Gemmes Industriels Total
2023 8 616 000 carats [ 88,33% ] 1 138 000 carats [ 11,67% ] 9 754 000 carats
2022 7 606 000 carats [ 86,80% ] 1 157 000 carats [ 13,20% ] 8 763 000 carats
2021 7 599 000 carats [ 87,11% ] 1 124 000 carats [ 12,89% ] 8 723 000 carats
2020 6 880 000 carats [ 86,99% ] 1 029 000 carats [ 13,01% ] 7 909 000 carats
2019 8 077 000 carats [ 88,55% ] 1 044 000 carats [ 11,45% ] 9 121 000 carats
2018 7 570 000 carats [ 90,00% ] 841 000 carats [ 10,00% ] 8 411 000 carats
2017 8 490 000 carats [ 89,99% ] 944 000 carats [ 10,01% ] 9 434 000 carats
2016 8 150 000 carats [ 90,06% ] 900 000 carats [ 9,94% ] 9 050 000 carats
2015 8 120 000 carats [ 90,00% ] 902 000 carats [ 10,00% ] 9 022 000 carats
2014 7 910 000 carats [ 90,00% ] 879 000 carats [ 10,00% ] 8 789 000 carats
2013 7 740 000 carats [ 90,00% ] 860 000 carats [ 10,00% ] 8 600 000 carats
2012 7 500 000 carats [ 90,00% ] 833 000 carats [ 10,00% ] 8 333 000 carats
2011 7 500 000 carats [ 90,00% ] 833 000 carats [ 10,00% ] 8 333 000 carats
2010 7 530 000 carats [ 90,01% ] 836 000 carats [ 9,99% ] 8 366 000 carats
2009 8 310 000 carats [ 89,99% ] 924 000 carats [ 10,01% ] 9 234 000 carats
2008 8 020 000 carats [ 90,00% ] 891 000 carats [ 10,00% ] 8 911 000 carats
2007 8 700 000 carats [ 89,97% ] 970 000 carats [ 10,03% ] 9 670 000 carats
2006 7 000 000 carats [ 89,74% ] 800 000 carats [ 10,26% ] 7 800 000 carats
2005 5 580 000 carats [ 90,00% ] 620 000 carats [ 10,00% ] 6 200 000 carats
2004 5 490 000 carats [ 90,00% ] 610 000 carats [ 10,00% ] 6 100 000 carats
2003 5 130 000 carats [ 90,00% ] 570 000 carats [ 10,00% ] 5 700 000 carats
2002 4 520 000 carats [ 90,00% ] 502 000 carats [ 10,00% ] 5 022 000 carats
2001 4 643 000 carats [ 90,00% ] 516 000 carats [ 10,00% ] 5 159 000 carats
2000 3 600 000 carats [ 90,00% ] 400 000 carats [ 10,00% ] 4 000 000 carats
1999 3 260 000 carats [ 90,06% ] 360 000 carats [ 9,94% ] 3 620 000 carats
1998 2 400 000 carats [ 86,83% ] 364 000 carats [ 13,17% ] 2 764 000 carats
1997 1 110 000 carats [ 89,95% ] 124 000 carats [ 10,05% ] 1 234 000 carats
1996 2 250 000 carats [ 90,00% ] 250 000 carats [ 10,00% ] 2 500 000 carats
1995 2 600 000 carats [ 89,66% ] 300 000 carats [ 10,34% ] 2 900 000 carats
1994 1 260 000 carats [ 90,00% ] 140 000 carats [ 10,00% ] 1 400 000 carats
1993 900 000 carats [ 90,00% ] 100 000 carats [ 10,00% ] 1 000 000 carats
Production Totale 184 061 000 carats [ 89,43% ] 21 761 000 carats [ 10,57% ] 205 822 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays