Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Canada.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 15 981 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 15 981 000 carats |
2022 | 16 249 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 16 249 000 carats |
2021 | 17 615 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 17 615 000 carats |
2020 | 13 104 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 13 104 000 carats |
2019 | 18 638 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 18 638 000 carats |
2018 | 23 194 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 23 194 000 carats |
2017 | 23 234 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 23 234 000 carats |
2016 | 13 036 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 13 036 000 carats |
2015 | 11 677 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 11 677 000 carats |
2014 | 12 012 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 12 012 000 carats |
2013 | 10 600 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 10 600 000 carats |
2012 | 10 451 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 10 451 000 carats |
2011 | 10 795 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 10 795 000 carats |
2010 | 11 773 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 11 773 000 carats |
2009 | 10 946 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 10 946 000 carats |
2008 | 14 803 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 14 803 000 carats |
2007 | 17 998 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 17 998 000 carats |
2006 | 12 350 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 12 350 000 carats |
2005 | 12 300 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 12 300 000 carats |
2004 | 12 618 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 12 618 000 carats |
2003 | 10 756 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 10 756 000 carats |
2002 | 4 937 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 4 937 000 carats |
2001 | 3 716 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 3 716 000 carats |
2000 | 2 629 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 629 000 carats |
1999 | 2 510 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 510 000 carats |
1998 | 278 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 278 000 carats |
1997 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1996 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1995 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1994 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
1993 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Production Totale | 314 200 000 carats [ 100,00% ] | 0 carats [ 0,00% ] | 314 200 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |