Cette gemme si précieuse est exploitée depuis des décennies, elle est très convoitée et très recherchée sur tous les continents. La production de diamants augmente chaque année, certains pays produisent une très grande quantité de diamants. La capacité de production est très variable d'un pays à un autre. Il est aussi intéressant de connaitre la production de diamants par pays. Découvrons à présent la production de diamants par année.
Production mondiale de diamants par année | |||
---|---|---|---|
Pays | Gemmes | Industriels | Total |
Production de diamants : 2023 | 73 323 000 carats [ 65,75% ] | 38 195 000 carats [ 34,25% ] | 111 518 000 carats |
Production de diamants : 2022 | 76 512 000 carats [ 63,78% ] | 43 444 000 carats [ 36,22% ] | 119 956 000 carats |
Production de diamants : 2021 | 74 576 000 carats [ 62,13% ] | 45 463 000 carats [ 37,87% ] | 120 039 000 carats |
Production de diamants : 2020 | 57 878 000 carats [ 53,96% ] | 49 379 000 carats [ 46,04% ] | 107 257 000 carats |
Production de diamants : 2019 | 78 965 000 carats [ 57,16% ] | 59 174 000 carats [ 42,84% ] | 138 139 000 carats |
Production de diamants : 2018 | 88 686 000 carats [ 60,27% ] | 58 453 000 carats [ 39,73% ] | 147 139 000 carats |
Production de diamants : 2017 | 84 524 000 carats [ 55,71% ] | 67 203 000 carats [ 44,29% ] | 151 727 000 carats |
Production de diamants : 2016 | 68 759 000 carats [ 54,19% ] | 58 116 000 carats [ 45,81% ] | 126 875 000 carats |
Production de diamants : 2015 | 71 032 000 carats [ 55,63% ] | 56 655 000 carats [ 44,37% ] | 127 687 000 carats |
Production de diamants : 2014 | 72 260 000 carats [ 57,64% ] | 53 100 000 carats [ 42,36% ] | 125 360 000 carats |
Production de diamants : 2013 | 70 156 000 carats [ 53,88% ] | 60 046 000 carats [ 46,12% ] | 130 202 000 carats |
Production de diamants : 2012 | 74 698 000 carats [ 56,12% ] | 58 403 000 carats [ 43,88% ] | 133 101 000 carats |
Production de diamants : 2011 | 71 005 000 carats [ 57,58% ] | 52 308 000 carats [ 42,42% ] | 123 313 000 carats |
Production de diamants : 2010 | 70 390 000 carats [ 56,93% ] | 53 244 000 carats [ 43,07% ] | 123 634 000 carats |
Production de diamants : 2009 | 63 355 000 carats [ 53,06% ] | 56 041 000 carats [ 46,94% ] | 119 396 000 carats |
Production de diamants : 2008 | 85 259 000 carats [ 54,36% ] | 71 580 000 carats [ 45,64% ] | 156 839 000 carats |
Production de diamants : 2007 | 93 048 000 carats [ 54,80% ] | 76 739 000 carats [ 45,20% ] | 169 787 000 carats |
Production de diamants : 2006 | 91 519 000 carats [ 53,40% ] | 79 872 000 carats [ 46,60% ] | 171 391 000 carats |
Production de diamants : 2005 | 101 873 000 carats [ 55,97% ] | 80 140 000 carats [ 44,03% ] | 182 013 000 carats |
Production de diamants : 2004 | 100 445 000 carats [ 55,29% ] | 81 227 000 carats [ 44,71% ] | 181 672 000 carats |
Production de diamants : 2003 | 87 674 000 carats [ 55,63% ] | 69 937 000 carats [ 44,37% ] | 157 611 000 carats |
Production de diamants : 2002 | 76 431 000 carats [ 54,36% ] | 64 160 000 carats [ 45,64% ] | 140 591 000 carats |
Production de diamants : 2001 | 72 884 000 carats [ 57,29% ] | 54 344 000 carats [ 42,71% ] | 127 228 000 carats |
Production de diamants : 2000 | 57 761 000 carats [ 51,71% ] | 53 942 000 carats [ 48,29% ] | 111 703 000 carats |
Production de diamants : 1999 | 57 392 000 carats [ 50,83% ] | 55 524 000 carats [ 49,17% ] | 112 916 000 carats |
Production de diamants : 1998 | 55 309 000 carats [ 47,84% ] | 60 295 000 carats [ 52,16% ] | 115 604 000 carats |
Production de diamants : 1997 | 53 264 000 carats [ 45,30% ] | 64 306 000 carats [ 54,70% ] | 117 570 000 carats |
Production de diamants : 1996 | 54 544 000 carats [ 46,10% ] | 63 768 000 carats [ 53,90% ] | 118 312 000 carats |
Production de diamants : 1995 | 54 218 000 carats [ 48,06% ] | 58 603 000 carats [ 51,94% ] | 112 821 000 carats |
Production de diamants : 1994 | 52 371 000 carats [ 46,93% ] | 59 232 000 carats [ 53,07% ] | 111 603 000 carats |
Production de diamants : 1993 | 48 158 000 carats [ 45,62% ] | 57 401 000 carats [ 54,38% ] | 105 559 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |