Cette gemme si convoitée et si rare est exploitée depuis des décennies. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par année, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants en 2020.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 4 160 000 carats [ 49,07% ] | 4 318 000 carats [ 50,93% ] | 8 478 000 carats |
Angola | 6 880 000 carats [ 86,99% ] | 1 029 000 carats [ 13,01% ] | 7 909 000 carats |
Australie | 116 000 carats [ 1,06% ] | 10 829 000 carats [ 98,94% ] | 10 945 000 carats |
Autres pays | 5 000 carats [ 38,46% ] | 8 000 carats [ 61,54% ] | 13 000 carats |
Botswana | 12 098 000 carats [ 71,41% ] | 4 843 000 carats [ 28,59% ] | 16 941 000 carats |
Brésil | 50 000 carats [ 40,32% ] | 74 000 carats [ 59,68% ] | 124 000 carats |
Canada | 13 104 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 13 104 000 carats |
Chine | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Côte-Ivoire | 3 000 carats [ 75,00% ] | 1 000 carats [ 25,00% ] | 4 000 carats |
Ghana | 21 000 carats [ 77,78% ] | 6 000 carats [ 22,22% ] | 27 000 carats |
Guinée | 101 000 carats [ 78,29% ] | 28 000 carats [ 21,71% ] | 129 000 carats |
Guyana | 20 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 20 000 carats |
Inde | 9 000 carats [ 40,91% ] | 13 000 carats [ 59,09% ] | 22 000 carats |
Lesotho | 481 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 481 000 carats |
Libéria | 28 000 carats [ 48,28% ] | 30 000 carats [ 51,72% ] | 58 000 carats |
Namibie | 1 550 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 550 000 carats |
République Centrafricaine | 47 000 carats [ 75,81% ] | 15 000 carats [ 24,19% ] | 62 000 carats |
République Démocratique du Congo | 2 165 000 carats [ 16,99% ] | 10 578 000 carats [ 83,01% ] | 12 743 000 carats |
Russie | 16 038 000 carats [ 51,43% ] | 15 149 000 carats [ 48,57% ] | 31 187 000 carats |
Sierra Leone | 477 000 carats [ 74,41% ] | 164 000 carats [ 25,59% ] | 641 000 carats |
Tanzanie | 124 000 carats [ 84,35% ] | 23 000 carats [ 15,65% ] | 147 000 carats |
Vénézuela | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 000 carats [ 100,00% ] | 1 000 carats |
Zimbabwe | 401 000 carats [ 15,01% ] | 2 270 000 carats [ 84,99% ] | 2 671 000 carats |
Production Totale | 57 878 000 carats [ 53,96% ] | 49 378 000 carats [ 46,04% ] | 107 256 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |