Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Production mondiale de diamants pour l'année 1997

Cette gemme si convoitée et si rare est exploitée depuis des décennies. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par année, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants en 1997.

Années Gemmes Industriels Total
Afrique du Sud 4 380 000 carats [ 43,07% ] 5 790 000 carats [ 56,93% ] 10 170 000 carats
Angola 1 110 000 carats [ 89,95% ] 124 000 carats [ 10,05% ] 1 234 000 carats
Australie 18 079 000 carats [ 45,00% ] 22 096 000 carats [ 55,00% ] 40 175 000 carats
Autres pays 235 000 carats [ 60,88% ] 151 000 carats [ 39,12% ] 386 000 carats
Botswana 13 000 000 carats [ 72,22% ] 5 000 000 carats [ 27,78% ] 18 000 000 carats
Brésil 300 000 carats [ 33,33% ] 600 000 carats [ 66,67% ] 900 000 carats
Canada 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
Chine 230 000 carats [ 20,35% ] 900 000 carats [ 79,65% ] 1 130 000 carats
Côte-Ivoire 207 000 carats [ 67,43% ] 100 000 carats [ 32,57% ] 307 000 carats
Ghana 140 000 carats [ 20,00% ] 560 000 carats [ 80,00% ] 700 000 carats
Guinée 160 000 carats [ 80,00% ] 40 000 carats [ 20,00% ] 200 000 carats
Libéria 60 000 carats [ 40,00% ] 90 000 carats [ 60,00% ] 150 000 carats
Namibie 1 500 000 carats [ 98,04% ] 30 000 carats [ 1,96% ] 1 530 000 carats
République Centrafricaine 400 000 carats [ 80,00% ] 100 000 carats [ 20,00% ] 500 000 carats
République Démocratique du Congo 3 300 000 carats [ 14,86% ] 18 900 000 carats [ 85,14% ] 22 200 000 carats
Russie 9 550 000 carats [ 50,00% ] 9 550 000 carats [ 50,00% ] 19 100 000 carats
Sierra Leone 110 000 carats [ 55,00% ] 90 000 carats [ 45,00% ] 200 000 carats
Tanzanie 82 000 carats [ 70,09% ] 35 000 carats [ 29,91% ] 117 000 carats
Vénézuela 100 000 carats [ 66,67% ] 50 000 carats [ 33,33% ] 150 000 carats
Zimbabwe 321 000 carats [ 76,25% ] 100 000 carats [ 23,75% ] 421 000 carats
Production Totale 53 264 000 carats [ 45,30% ] 64 306 000 carats [ 54,70% ] 117 570 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production mondiale de diamants en 1997





Production de diamants en 1997 classée par pays

Production de diamants des autres années