Cette gemme si convoitée et si rare est exploitée depuis des décennies. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par année, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants en 2023.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 2 433 000 carats [ 41,29% ] | 3 459 000 carats [ 58,71% ] | 5 892 000 carats |
Angola | 8 616 000 carats [ 88,33% ] | 1 138 000 carats [ 11,67% ] | 9 754 000 carats |
Australie | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Autres pays | 2 000 carats [ 40,00% ] | 3 000 carats [ 60,00% ] | 5 000 carats |
Botswana | 18 485 000 carats [ 73,66% ] | 6 610 000 carats [ 26,34% ] | 25 095 000 carats |
Brésil | 33 000 carats [ 42,31% ] | 45 000 carats [ 57,69% ] | 78 000 carats |
Canada | 15 981 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 15 981 000 carats |
Chine | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Côte-Ivoire | 1 000 carats [ 50,00% ] | 1 000 carats [ 50,00% ] | 2 000 carats |
Ghana | 154 000 carats [ 75,86% ] | 49 000 carats [ 24,14% ] | 203 000 carats |
Guinée | 91 000 carats [ 75,83% ] | 29 000 carats [ 24,17% ] | 120 000 carats |
Guyana | 72 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 72 000 carats |
Inde | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Lesotho | 472 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 472 000 carats |
Libéria | 26 000 carats [ 47,27% ] | 29 000 carats [ 52,73% ] | 55 000 carats |
Namibie | 2 385 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 385 000 carats |
République Centrafricaine | 84 000 carats [ 75,68% ] | 27 000 carats [ 24,32% ] | 111 000 carats |
République Démocratique du Congo | 1 491 000 carats [ 17,86% ] | 6 856 000 carats [ 82,14% ] | 8 347 000 carats |
Russie | 21 795 000 carats [ 58,41% ] | 15 521 000 carats [ 41,59% ] | 37 316 000 carats |
Sierra Leone | 403 000 carats [ 76,76% ] | 122 000 carats [ 23,24% ] | 525 000 carats |
Tanzanie | 156 000 carats [ 81,68% ] | 35 000 carats [ 18,32% ] | 191 000 carats |
Vénézuela | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Zimbabwe | 643 000 carats [ 13,09% ] | 4 271 000 carats [ 86,91% ] | 4 914 000 carats |
Production Totale | 73 323 000 carats [ 65,75% ] | 38 195 000 carats [ 34,25% ] | 111 518 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |