Cette gemme si convoitée et si rare est exploitée depuis des décennies. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par année, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants en 2022.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 4 213 000 carats [ 43,61% ] | 5 447 000 carats [ 56,39% ] | 9 660 000 carats |
Angola | 7 606 000 carats [ 86,80% ] | 1 157 000 carats [ 13,20% ] | 8 763 000 carats |
Australie | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Autres pays | 2 000 carats [ 40,00% ] | 3 000 carats [ 60,00% ] | 5 000 carats |
Botswana | 17 748 000 carats [ 72,41% ] | 6 762 000 carats [ 27,59% ] | 24 510 000 carats |
Brésil | 64 000 carats [ 40,51% ] | 94 000 carats [ 59,49% ] | 158 000 carats |
Canada | 16 249 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 16 249 000 carats |
Chine | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Côte-Ivoire | 3 000 carats [ 75,00% ] | 1 000 carats [ 25,00% ] | 4 000 carats |
Ghana | 62 000 carats [ 74,70% ] | 21 000 carats [ 25,30% ] | 83 000 carats |
Guinée | 98 000 carats [ 76,56% ] | 30 000 carats [ 23,44% ] | 128 000 carats |
Guyana | 83 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 83 000 carats |
Inde | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Lesotho | 728 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 728 000 carats |
Libéria | 25 000 carats [ 47,17% ] | 28 000 carats [ 52,83% ] | 53 000 carats |
Namibie | 2 054 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 2 054 000 carats |
République Centrafricaine | 90 000 carats [ 76,27% ] | 28 000 carats [ 23,73% ] | 118 000 carats |
République Démocratique du Congo | 1 865 000 carats [ 18,82% ] | 8 044 000 carats [ 81,18% ] | 9 909 000 carats |
Russie | 23 989 000 carats [ 57,22% ] | 17 935 000 carats [ 42,78% ] | 41 924 000 carats |
Sierra Leone | 489 000 carats [ 70,97% ] | 200 000 carats [ 29,03% ] | 689 000 carats |
Tanzanie | 319 000 carats [ 85,07% ] | 56 000 carats [ 14,93% ] | 375 000 carats |
Vénézuela | 1 000 carats [ 50,00% ] | 1 000 carats [ 50,00% ] | 2 000 carats |
Zimbabwe | 824 000 carats [ 18,47% ] | 3 637 000 carats [ 81,53% ] | 4 461 000 carats |
Production Totale | 76 512 000 carats [ 63,78% ] | 43 444 000 carats [ 36,22% ] | 119 956 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |