Cette gemme si convoitée et si rare est exploitée depuis des décennies. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par année, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants en 2021.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 4 494 000 carats [ 46,24% ] | 5 224 000 carats [ 53,76% ] | 9 718 000 carats |
Angola | 7 599 000 carats [ 87,11% ] | 1 124 000 carats [ 12,89% ] | 8 723 000 carats |
Australie | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Autres pays | 2 000 carats [ 28,57% ] | 5 000 carats [ 71,43% ] | 7 000 carats |
Botswana | 16 242 000 carats [ 70,99% ] | 6 636 000 carats [ 29,01% ] | 22 878 000 carats |
Brésil | 62 000 carats [ 43,36% ] | 81 000 carats [ 56,64% ] | 143 000 carats |
Canada | 17 615 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 17 615 000 carats |
Chine | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Côte-Ivoire | 3 000 carats [ 75,00% ] | 1 000 carats [ 25,00% ] | 4 000 carats |
Ghana | 41 000 carats [ 74,55% ] | 14 000 carats [ 25,45% ] | 55 000 carats |
Guinée | 218 000 carats [ 79,85% ] | 55 000 carats [ 20,15% ] | 273 000 carats |
Guyana | 50 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 50 000 carats |
Inde | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Lesotho | 339 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 339 000 carats |
Libéria | 28 000 carats [ 47,46% ] | 31 000 carats [ 52,54% ] | 59 000 carats |
Namibie | 1 763 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 1 763 000 carats |
République Centrafricaine | 72 000 carats [ 77,42% ] | 21 000 carats [ 22,58% ] | 93 000 carats |
République Démocratique du Congo | 2 889 000 carats [ 20,50% ] | 11 202 000 carats [ 79,50% ] | 14 091 000 carats |
Russie | 22 076 000 carats [ 56,44% ] | 17 041 000 carats [ 43,56% ] | 39 117 000 carats |
Sierra Leone | 608 000 carats [ 72,47% ] | 231 000 carats [ 27,53% ] | 839 000 carats |
Tanzanie | 39 000 carats [ 82,98% ] | 8 000 carats [ 17,02% ] | 47 000 carats |
Vénézuela | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
Zimbabwe | 436 000 carats [ 10,32% ] | 3 789 000 carats [ 89,68% ] | 4 225 000 carats |
Production Totale | 74 576 000 carats [ 62,13% ] | 45 463 000 carats [ 37,87% ] | 120 039 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |