Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Libéria.
Années | Gemmes | Industriels | Total |
---|---|---|---|
2023 | 26 000 carats [ 47,27% ] | 29 000 carats [ 52,73% ] | 55 000 carats |
2022 | 25 000 carats [ 47,17% ] | 28 000 carats [ 52,83% ] | 53 000 carats |
2021 | 28 000 carats [ 47,46% ] | 31 000 carats [ 52,54% ] | 59 000 carats |
2020 | 28 000 carats [ 48,28% ] | 30 000 carats [ 51,72% ] | 58 000 carats |
2019 | 23 000 carats [ 41,82% ] | 32 000 carats [ 58,18% ] | 55 000 carats |
2018 | 48 000 carats [ 60,00% ] | 32 000 carats [ 40,00% ] | 80 000 carats |
2017 | 43 000 carats [ 59,72% ] | 29 000 carats [ 40,28% ] | 72 000 carats |
2016 | 38 000 carats [ 60,32% ] | 25 000 carats [ 39,68% ] | 63 000 carats |
2015 | 41 000 carats [ 60,29% ] | 27 000 carats [ 39,71% ] | 68 000 carats |
2014 | 39 000 carats [ 60,00% ] | 26 000 carats [ 40,00% ] | 65 000 carats |
2013 | 32 000 carats [ 60,38% ] | 21 000 carats [ 39,62% ] | 53 000 carats |
2012 | 42 000 carats [ 100,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 42 000 carats |
2011 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2010 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2009 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2008 | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat [ 0,00% ] | 0,00 carat |
2007 | 13 000 carats [ 59,09% ] | 9 000 carats [ 40,91% ] | 22 000 carats |
2006 | 7 000 carats [ 63,64% ] | 4 000 carats [ 36,36% ] | 11 000 carats |
2005 | 18 000 carats [ 60,00% ] | 12 000 carats [ 40,00% ] | 30 000 carats |
2004 | 18 000 carats [ 60,00% ] | 12 000 carats [ 40,00% ] | 30 000 carats |
2003 | 36 000 carats [ 60,00% ] | 24 000 carats [ 40,00% ] | 60 000 carats |
2002 | 48 000 carats [ 60,00% ] | 32 000 carats [ 40,00% ] | 80 000 carats |
2001 | 100 000 carats [ 58,82% ] | 70 000 carats [ 41,18% ] | 170 000 carats |
2000 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
1999 | 60 000 carats [ 60,00% ] | 40 000 carats [ 40,00% ] | 100 000 carats |
1998 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
1997 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
1996 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
1995 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
1994 | 40 000 carats [ 40,00% ] | 60 000 carats [ 60,00% ] | 100 000 carats |
1993 | 60 000 carats [ 40,00% ] | 90 000 carats [ 60,00% ] | 150 000 carats |
Production Totale | 1 113 000 carats [ 50,00% ] | 1 113 000 carats [ 50,00% ] | 2 226 000 carats |
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie --- Industriels = Diamants destinés à l'industrie |