Chargement
Téléphone0 806 110 367 Téléphone
Email
A votre Service depuis 26 ans
Chercher Comparateur Panier Ouvrir le menu
Téléphone Email
Chercher Comparateur Panier
Ouvrir le menu
Menu

Côte-Ivoire : production de diamants

Cette pierre précieuse si rare et si convoitée est exploitée depuis des centaines d'années. Il est intéressant de connaitre la production de diamants par pays, cela permet d'avoir une vision globale du marché du diamant. Découvrons à présent la production de diamants : Côte-Ivoire.

Années Gemmes Industriels Total
2023 1 000 carats [ 50,00% ] 1 000 carats [ 50,00% ] 2 000 carats
2022 3 000 carats [ 75,00% ] 1 000 carats [ 25,00% ] 4 000 carats
2021 3 000 carats [ 75,00% ] 1 000 carats [ 25,00% ] 4 000 carats
2020 3 000 carats [ 75,00% ] 1 000 carats [ 25,00% ] 4 000 carats
2019 3 000 carats [ 75,00% ] 1 000 carats [ 25,00% ] 4 000 carats
2018 6 000 carats [ 100,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 6 000 carats
2017 7 000 carats [ 100,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 7 000 carats
2016 20 000 carats [ 100,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 20 000 carats
2015 15 000 carats [ 100,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 15 000 carats
2014 1 000 carats [ 100,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 1 000 carats
2013 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2012 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2011 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2010 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
2009 210 000 carats [ 70,00% ] 90 000 carats [ 30,00% ] 300 000 carats
2008 210 000 carats [ 70,00% ] 90 000 carats [ 30,00% ] 300 000 carats
2007 210 000 carats [ 70,00% ] 90 000 carats [ 30,00% ] 300 000 carats
2006 200 000 carats [ 66,89% ] 99 000 carats [ 33,11% ] 299 000 carats
2005 201 000 carats [ 67,00% ] 99 000 carats [ 33,00% ] 300 000 carats
2004 201 000 carats [ 67,00% ] 99 000 carats [ 33,00% ] 300 000 carats
2003 154 000 carats [ 66,96% ] 76 000 carats [ 33,04% ] 230 000 carats
2002 205 000 carats [ 66,99% ] 101 000 carats [ 33,01% ] 306 000 carats
2001 207 000 carats [ 66,99% ] 102 000 carats [ 33,01% ] 309 000 carats
2000 200 000 carats [ 66,67% ] 100 000 carats [ 33,33% ] 300 000 carats
1999 210 000 carats [ 67,74% ] 100 000 carats [ 32,26% ] 310 000 carats
1998 207 000 carats [ 67,43% ] 100 000 carats [ 32,57% ] 307 000 carats
1997 207 000 carats [ 67,43% ] 100 000 carats [ 32,57% ] 307 000 carats
1996 202 000 carats [ 66,89% ] 100 000 carats [ 33,11% ] 302 000 carats
1995 53 000 carats [ 70,67% ] 22 000 carats [ 29,33% ] 75 000 carats
1994 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
1993 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat [ 0,00% ] 0,00 carat
Production Totale 2 939 000 carats [ 68,16% ] 1 373 000 carats [ 31,84% ] 4 312 000 carats
Gemmes = Diamants destinés à la joaillerie  ---   Industriels = Diamants destinés à l'industrie


Production de diamants depuis 1993





Production de diamants par année

Production de diamants des autres pays