Le « carat » est l'unité de mesure du poids physique des diamants. Un carat équivaut à 0,20 gramme ou 1/5 gramme et il est divisé en 100 points.
Pour ceux qui ne l'aurait pas encore lu, nous vous invitons à consulter notre article : comment calculer le prix d'un diamant qui vous permettra de mieux comprendre la méthode de calcul qui est utilisé pour déterminer le prix d'un diamant.
Le poids en carat est l'un des critères le plus objectif des 4C (4 Critères) du diamant.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une balance, capable de mesurer des poids extrêmement faibles afin de connaitre le poids du diamant.
Elle doit être suffisamment précise, au centième de carat.
On ne pèse pas un diamant en gramme ou en kilo, cela n'aurait pas de sens.
Dans les principaux laboratoires de gemmologie comme le GIA, HRD ou IGI, le poids en carat est mesuré à l'aide d'une balance numérique très précise et calibrée.
Voici quelques points sur le poids et le prix d'un diamant qu'il est important de comprendre avant d'acheter un diamant :
Le plus connu est bien sur le Rapaport, il est utilisé par les diamantaires du monde entier. Le Rapaport est accessible uniquement sur abonnement payant pour les professionnels.
On trouve aussi un autre index des prix du diamant qui est publié par la société IDEX.
Sachez que les listes de prix du Rapaport sont valables uniquement pour le diamant naturel et pas pour le diamant synthétique. Il n'existe pas pour l'instant de listes de prix officiels pour le diamant de culture (diamant de synthèse).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,03 carat | 0,05 carat | 0,07 carat | 0,10 carat |
Ø 2,00 mm | Ø 2,50 mm | Ø 2,70 mm | Ø 3,00 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,15 carat | 0,20 carat | 0,25 carat | 0,33 carat |
Ø 3,40 mm | Ø 3,80 mm | Ø 4,10 mm | Ø 4,40 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,40 carat | 0,50 carat | 0,65 carat | 0,75 carat |
Ø 4,80 mm | Ø 5,20 mm | Ø 5,60 mm | Ø 5,90 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,85 carat | 1,00 carat | 1,25 carat | 1,50 carat |
Ø 6,20 mm | Ø 6,50 mm | Ø 7,00 mm | Ø 7,40 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,75 carat | 2,00 carats | 2,25 carats | 2,50 carats |
Ø 7,80 mm | Ø 8,20 mm | Ø 8,60 mm | Ø 9,00 mm |
Nous indiquons ci-dessous les prix au carat des diamants qui sont vendus en France dans le commerce de détails (bijouterie, joaillerie).
L'échelle verticale correspond aux différents grades de la couleur des diamants : de D à M. Pour rappel, la meilleure couleur est un diamant de couleur D, le diamant sera totalement incolore. Un diamant de couleur M aura une teinte jaune visible à l'oeil.
L'échelle horizontale correspond aux différents grades de la pureté des diamants : de IF à P3. Pour rappel, un diamant de pureté IF aura une absence d'inclusions avec un grossissement de 10 fois (pur à la loupe 10X). Un diamant de pureté P3 aura de grande(s) et/ou nombreuse(s) inclusion(s) très facilement visible(s) à l'oeil nu par le côté de la couronne et affectant distinctement la brillance.
N'oubliez pas de multiplier les prix ci-dessous par le poids en carat de votre diamant afin d'obtenir son prix réel.
Si le poids de votre diamant est inférieur ou supérieur au poids indiqué dans cette grille tarifaire alors ne calculez pas son prix avec cette grille car le prix obtenu serait totalement farfelu. Il existe 18 grilles tarifaires sur le Rapaport pour les diamants ronds-brillants, chaque grille correspond à des poids : de 0,01 à 0,03 carat ; de 0,04 à 0,07 carat ; de 0,08 à 0,14 carat ; de 0,15 à 0,17 carat, etc.
Voici le prix au carat des diamants ronds-brillants de 0,50 carat à 0,59 carat vendu en bijouterie :
Diamant rond-brillant de 0.50 à 0.59 carat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||
D | 5 917,00 € | 4 846,00 € | 3 748,00 € | 3 371,00 € | 3 024,00 € | 2 545,00 € | 2 116,00 € | 1 975,00 € | 1 983,00 € | 1 717,00 € | |
E | 4 751,00 € | 4 455,00 € | 3 585,00 € | 3 182,00 € | 2 796,00 € | 2 296,00 € | 1 928,00 € | 1 766,00 € | 1 469,00 € | 1 160,00 € | |
F | 3 988,00 € | 3 867,00 € | 3 460,00 € | 3 036,00 € | 2 756,00 € | 2 256,00 € | 1 881,00 € | 1 611,00 € | 1 463,00 € | 1 403,00 € | |
G | 3 201,00 € | 3 179,00 € | 2 960,00 € | 2 797,00 € | 2 610,00 € | 2 146,00 € | 1 811,00 € | 1 686,00 € | 1 520,00 € | 952,00 € | |
H | 2 800,00 € | 2 627,00 € | 2 551,00 € | 2 370,00 € | 2 232,00 € | 1 896,00 € | 1 652,00 € | 1 496,00 € | 1 272,00 € | 1 010,00 € | |
I | 2 320,00 € | 2 166,00 € | 2 068,00 € | 2 013,00 € | 1 900,00 € | 1 647,00 € | 1 455,00 € | 1 387,00 € | 1 120,00 € | 1 039,00 € | |
J | 2 050,00 € | 1 795,00 € | 1 679,00 € | 1 665,00 € | 1 533,00 € | 1 479,00 € | 1 386,00 € | 1 317,00 € | 1 256,00 € | 1 135,00 € | |
K | 1 761,00 € | 1 649,00 € | 1 539,00 € | 1 455,00 € | 1 355,00 € | 1 384,00 € | 1 325,00 € | 1 133,00 € | 1 000,00 € | 705,00 € | |
L | 1 726,00 € | 1 574,00 € | 1 457,00 € | 1 381,00 € | 1 285,00 € | 1 229,00 € | 1 228,00 € | 1 268,00 € | 853,00 € | 640,00 € | |
M | 1 711,00 € | 1 447,00 € | 1 316,00 € | 1 280,00 € | 1 180,00 € | 1 113,00 € | 1 096,00 € | 959,00 € | 1 094,00 € | 805,00 € |
Comment calcule-t-on le prix d'un diamant vendu dans une bijouterie ?
Prenons un exemple avec un diamant rond-brillant de 0,54 carat de couleur G et de pureté VS2 :
Voici le prix au carat des diamants ronds-brillants de 1,00 carat à 1,23 carat vendu en bijouterie :
Diamant rond-brillant de 1.00 à 1.23 carat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||
D | 19 624,00 € | 13 494,00 € | 11 346,00 € | 10 421,00 € | 9 476,00 € | 6 186,00 € | 4 766,00 € | 4 183,00 € | 3 374,00 € | 3 045,00 € | |
E | 14 631,00 € | 11 990,00 € | 10 152,00 € | 9 285,00 € | 8 285,00 € | 5 707,00 € | 4 473,00 € | 3 654,00 € | 3 300,00 € | 2 821,00 € | |
F | 11 867,00 € | 10 129,00 € | 9 304,00 € | 8 568,00 € | 7 324,00 € | 5 494,00 € | 4 139,00 € | 3 370,00 € | 3 233,00 € | 2 415,00 € | |
G | 8 505,00 € | 8 052,00 € | 7 596,00 € | 7 246,00 € | 6 727,00 € | 5 021,00 € | 3 917,00 € | 3 257,00 € | 2 623,00 € | 1 832,00 € | |
H | 6 268,00 € | 6 178,00 € | 5 908,00 € | 5 854,00 € | 5 489,00 € | 4 663,00 € | 3 617,00 € | 3 217,00 € | 2 503,00 € | 1 911,00 € | |
I | 5 400,00 € | 5 112,00 € | 4 764,00 € | 4 585,00 € | 4 382,00 € | 3 810,00 € | 3 107,00 € | 2 770,00 € | 2 605,00 € | 1 812,00 € | |
J | 4 399,00 € | 4 221,00 € | 3 804,00 € | 3 553,00 € | 3 441,00 € | 2 988,00 € | 2 781,00 € | 2 507,00 € | 2 438,00 € | 1 985,00 € | |
K | 3 660,00 € | 3 384,00 € | 3 315,00 € | 3 046,00 € | 2 973,00 € | 2 645,00 € | 2 366,00 € | 2 260,00 € | 2 582,00 € | 2 712,00 € | |
L | 3 380,00 € | 3 085,00 € | 3 003,00 € | 2 743,00 € | 2 662,00 € | 2 268,00 € | 2 291,00 € | 2 050,00 € | 2 030,00 € | 1 844,00 € | |
M | 3 457,00 € | 2 932,00 € | 2 993,00 € | 2 593,00 € | 2 506,00 € | 2 091,00 € | 1 994,00 € | 1 825,00 € | 1 979,00 € | 1 474,00 € |
On peut constater sur le tableau ci-dessus, que la différence de prix entre un diamant de 1 carat D IF (meilleure qualité) et un diamant de 1 carat M P3 (plus mauvaise qualité) est considérable, pourtant ces 2 diamants pèsent tous les deux 1 carat et ils sont de la même forme de taille.