Quelle est l'influence du prix d'un diamant par rapport à son degré de couleur ?
Les diamantaires utilisent une échelle de couleur du diamant qui se base sur l'échelle de graduation du GIA pour classifier la couleur de leurs diamants.
Le tableau ci-dessous compare le prix d'un diamant brillant de même poids (de 1,00 à 1,49 carat), mais de degrés de couleur différents.
Comment faut-il lire et comprendre ce tableau ?
Diamant brillant-rond de 1,00 à 1,49 carat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | P1 | P2 | P3 | |
D | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
E | -21,88% | -13,28% | -8,82% | -9,20% | -9,59% | -7,27% | -6,82% | -7,69% | -8,33% | -4,00% | -6,25% |
F | -33,13% | -24,22% | -17,65% | -17,24% | -17,81% | -12,73% | -13,64% | -15,38% | -13,89% | -8,00% | -12,50% |
G | -48,75% | -39,84% | -31,37% | -28,74% | -26,03% | -20,00% | -18,18% | -20,51% | -19,44% | -12,00% | -18,75% |
H | -61,88% | -54,69% | -46,08% | -40,23% | -34,25% | -25,45% | -25,00% | -23,08% | -22,22% | -16,00% | -18,75% |
I | -67,50% | -61,72% | -54,90% | -50,57% | -45,21% | -34,55% | -29,55% | -28,21% | -27,78% | -20,00% | -25,00% |
J | -73,13% | -68,75% | -63,73% | -60,92% | -54,79% | -45,45% | -38,64% | -35,90% | -33,33% | -24,00% | -25,00% |
K | -77,50% | -74,22% | -69,61% | -66,67% | -61,64% | -52,73% | -45,45% | -41,03% | -38,89% | -28,00% | -31,25% |
L | -80,63% | -78,13% | -74,51% | -71,26% | -67,12% | -60,00% | -52,27% | -48,72% | -47,22% | -32,00% | -37,50% |
M | -83,13% | -80,47% | -76,47% | -73,56% | -71,23% | -65,45% | -59,09% | -56,41% | -55,56% | -36,00% | -37,50% |
Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus la valeur d'un diamant de 1 carat n'est pas du tout la même en fonction de son degré de couleur et de pureté. Il peut y avoir des variations de prix très importantes entre un diamant d'excellente qualité (très bonne couleur et très bonne pureté) et un diamant de mauvaise qualité.
La variation de prix de -21,88 % entre un diamant de 1 carat de couleur D IF et un diamant E IF n'est pas du tout négligeable, d'autant plus que visuellement il n'y a strictement aucune différence visible. Economiser -21,88 % sur l'achat d'un diamant peut permettre par exemple de faire confectionner une monture plus sophistiquée, dans un métal plus noble, tel le platine par exemple. Ou bien de permettre d'offrir à la personne à qui on souhaite offrir ce diamant un beau voyage pendant lequel on pourra lui remettre ce bijou avec le diamant. Beaucoup de nos clients choisissent cette option : offrir leur bague de fiançailles en diamant lors d'un voyage à Venise (par exemple).
Très souvent nos internautes nous demandent : quel est le prix d'un diamant d'un carat ? Vous comprendrez que la réponse est loin d'être simple tant il y a de possibilités de qualités pour un tel diamant. Rien que sur une grille du Rapaport pour les diamants ronds-brillants de 1,00 à 1,49 carats on trouve 110 prix différents. Si l'on multiplie par le nombre de grilles des autres poids (de 0,01 à 0,03 carat ; de 0,04 à 0,07 carat ; de 0,08 à 0,14 carat, etc...) on arrive facilement à des milliers de prix.