L'univers des diamants de couleur est un monde à part, nous vous invitons à consulter notre page sur le prix des diamants de couleurs afin de savoir comment on calcule la valeur de ce type de diamants et quels sont les facteurs qui affectent leur prix.
Afin de pouvoir accéder à notre simulateur de prix des diamants de couleurs (Fancy Color Diamond), vous devez au préalable créer un compte et régler votre abonnement.
Cet abonnement vous permettra d'accéder aux prix des diamants de couleurs et vous pourrez, par exemple :
Utiliser notre simulateur afin de connaître le prix d'un diamant de couleur.
Nous vous indiquerons le prix minimum, le prix moyen et le prix maximum du diamant que nous avons constaté auprès de confrères diamantaires, de négociants en diamants de couleurs, lors de ventes aux enchères ainsi que de part notre propre expérience.
Très simple d'utilisation il vous suffit d'indiquer la forme de la taille,le poids en carat et la couleur du diamant dont vous souhaitez connaître le prix et de cliquer sur le bouton « Afficher le prix ».
La pureté d'un diamant de couleur n'étant que secondaire, elle n'influe guère sur le prix final du diamant, vous pourrez néanmoins sélectionner cette option si vous le désirez.
Voici ci-dessous la page de résultat qui affichera le prix du diamant :
Vous pourrez afficher le prix des diamants dans la monnaie de votre choix et modifier le taux de TVA (si vous avez une TVA dans votre pays)...
La valeur des diamants de couleur (Fancy Color) est calculée différemment par rapport aux diamants incolores. En effet on utilise les 4C et les listes de prix du Rapaport pour calculer le prix d'un diamant incolore mais pour les diamants de couleur il n'existe pas de listes de prix et les 4C ne sont pas utilisés pour calculer la valeur de ce type de diamants.
Il existe 2 mondes dans l'industrie du diamant, celui des diamants incolores et celui des diamants de couleur. Autant les diamantaires qui sont spécialisés dans la commercialisation des diamants de couleur connaissent parfaitement l'univers des diamants incolores, autant l'inverse n'est pas exact.
Etant donné qu'il n'existe pas de liste de prix pour les diamants fancy color, les diamantaires se basent sur leur propre connaissance et expérience pour déterminer le prix de cette catégorie de diamants.
Il existe des diamants de toutes les couleurs qui peuvent avoir des intensités différentes (claires, foncées, etc...) ou des mélanges de couleur (un jaune avec du vert, par exemple), de ce fait il existe une multitude de combinaisons possibles de couleurs, de teintes, de tons et d'intensités.
Les diamants fancy color ont 6 degrés de teinte pour les couleurs jaunes et brunes :
Et 9 degrés de teinte pour les autres couleurs :
Les teintes les plus prisées sont les Intense et les Vivid.
Un diamant Fancy Intense Yellow aura plus de valeur qu'un diamant Fancy Yellow mais aura moins de valeur qu'un Fancy Vivid Yellow.
Les couleurs les plus rares (et donc les plus recherchées) sont par ordre de rareté : le rouge, le bleu, le vert, le rose, l'orange.
Les prix de certains de ces diamants fancy color peuvent atteindre des petites fortunes, surtout pour les diamants rouges, bleus ou verts. Par exemple, il n'existerait qu'une dizaine de diamants rouges dans le monde dont le prix peut atteindre 1 million d'euros le carat.
Les critères les plus importants et qui influent le plus sur la valeur des diamants fancy color sont :
Voici ci-dessous toutes les couleurs pour lesquelles notre simulateur est capable de calculer le prix du diamant, quelque soit sa forme de taille et son poids :
Faint Blue | Faint Brown | Faint Green | Faint Pink |
Faint Pinkish Brown | Fancy Black | Fancy Blue | Fancy Blue Gray |
Fancy Blue Green | Fancy Bluish Green | Fancy Brown Yellow | Fancy Brown Greenish Yellow |
Fancy Brown Orange | Fancy Brown Pink | Fancy Brown Yellow | Fancy Brownish Orangy Pink |
Fancy Brownish Purplish Pink | Fancy Brownish Brown | Fancy Brownish Greenish Yellow | Fancy Brownish Orangy Pink |
Fancy Brownish Pink | Fancy Brownish Purplish Pink | Fancy Brownish Reddish Orange | Fancy Brownish Yellow |
Fancy Dark Blue Gray | Fancy Dark Bluish Gray | Fancy Dark Brown | Fancy Dark Brown Greenish Yellow |
Fancy Dark Brown Yellow | Fancy Dark Gray | Fancy Dark Gray Blue | Fancy Dark Gray Green |
Fancy Dark Gray Greenish Yellow | Fancy Dark Gray Yellowish Green | Fancy Dark Greenish Gray | Fancy Dark Greenish Grey |
Fancy Dark Greenish Yellow Brown | Fancy Dark Grey | Fancy Dark Grey Blue | Fancy Dark Grey Green Chameleon |
Fancy Dark Grey Yellovvish Green | Fancy Dark Orange Brown | Fancy Dark Orangy Brown | Fancy Dark Violetish Grey |
Fancy Dark Yellow Brown | Fancy Dark Yellowish Brown | Fancy Dark Yellowish Green Gray | Fancy Deep Blue |
Fancy Deep Bluish Green | Fancy Deep Bownish Yellowish Orange | Fancy Deep Brown | Fancy Deep Brown Orange |
Fancy Deep Brown Pink | Fancy Deep Brown Yellow | Fancy Deep Brownish Greenish Yellow | Fancy Deep Brownish Orange |
Fancy Deep Brownish Orangy Yellow | Fancy Deep Brownish Pinkish Orange | Fancy Deep Brownish Yellow | Fancy Deep Brownish Yellowish Orange |
Fancy Deep Grayish Blue | Fancy Deep Grayish Greenish Yellow | Fancy Deep Grayish Pink Purple | Fancy Deep Grayish Yellowish Green |
Fancy Deep Green Yellow | Fancy Deep Greenish Yellow | Fancy Deep Orange | Fancy Deep Orange Brown |
Fancy Deep Orange Yellow | Fancy Deep Orangy Pink | Fancy Deep Pink | Fancy Deep Purplish Pink |
Fancy Deep Yellow | Fancy Deep Yellow Brown | Fancy Deep Yellow Green | Fancy Deep Yellow Orange |
Fancy Deep Yellowish Orange | Fancy Fancy Intense Yellow | Fancy Gray | Fancy Gray Blue |
Fancy Gray Yellowish Green | Fancy Grayish Blue | Fancy Grayish Green | Fancy Grayish Greenish Blue |
Fancy Grayish Yellowish Green | Fancy Green | Fancy Greenish Blue | Fancy Greenish Gray |
Fancy Greenish Yellow | Fancy Grey | Fancy Grey Blue | Fancy Grey Violet |
Fancy Greyish Blue | Fancy Greyish Yellowish Green | Fancy Intense Blue | Fancy Intense Blue Green |
Fancy Intense Bluish Green | Fancy Intense Green | Fancy Intense Green Blue | Fancy Intense Green Yellow |
Fancy Intense Greenish Yellow | Fancy Intense Orang Pink | Fancy Intense Orange Yellow | Fancy Intense Orangy Pink |
Fancy Intense Orangy Yellow | Fancy Intense Pink | Fancy Intense Pinkish Orange | Fancy Intense Pinkish Purple |
Fancy Intense Purple | Fancy Intense Purple Pink | Fancy Intense Purplish Pink | Fancy Intense Yellow |
Fancy Intense Yellow Green | Fancy Intense Yellow Orange | Fancy Intense Yellowish Brown | Fancy Intense Yellowish Green |
Fancy Intense Yellowish Orange | Fancy Light Pink | Fancy Light Blue | Fancy Light Brovvnish Pink |
Fancy Light Brown | Fancy Light Brown Pink | Fancy Light Brown Yellow | Fancy Light Brownish Gray |
Fancy Light Brownish Greenish Yellow | Fancy Light Brownish Pink | Fancy Light Brownish Yellow | Fancy Light Gray |
Fancy Light Grayish Greenish Yellow | Fancy Light Grayish Yellowish Green | Fancy Light Green | Fancy Light Green Yellow |
Fancy Light Greenish Blue | Fancy Light Greenish Yellow | Fancy Light Grey Blue | Fancy Light Orange Pink |
Fancy Light Orangy Pink | Fancy Light Pink | Fancy Light Pink Brown | Fancy Light Pinkish Brown |
Fancy Light Pinkish Purple | Fancy Light Purple | Fancy Light Purplish Pink | Fancy Light Yellow |
Fancy Light Yellowish Brown | Fancy Orange Brown | Fancy Orange Pink | Fancy Orangish Brown |
Fancy Orangy Brown | Fancy Orangy Pink | Fancy Pink | Fancy Pink Purple |
Fancy Pink Brown | Fancy Pink Purple | Fancy Pinkish Brown | Fancy Purple |
Fancy Purple Pink | Fancy Purplish Pink | Fancy Purplish Red | Fancy Red |
Fancy Reddish Orange | Fancy Violet Gray | Fancy Violet Grey | Fancy Vivid Blue |
Fancy Vivid Blue Green | Fancy Vivid Bluish Green | Fancy Vivid Green | Fancy Vivid Green Blue |
Fancy Vivid Green Yellow | Fancy Vivid Greenish Blue | Fancy Vivid Greenish Yellow | Fancy Vivid Orange |
Fancy Vivid Orange Yellow | Fancy Vivid Orangy Pink | Fancy Vivid Orangy Yellow | Fancy Vivid Pink |
Fancy Vivid Purple Pink | Fancy Vivid Purplish Pink | Fancy Vivid Yellow | Fancy Vivid Yellow Green |
Fancy Vivid Yellow Orange | Fancy Vivid Yellowish Green | Fancy Vivid Yellowish Orange | Fancy Yellow |
Fancy Yellow Brown | Fancy Yellow Green | Fancy Yellow Orange | Fancy Yellowish Brown |
Fancy Yellowish Green | Light Brown | Light Brown Pink | Light Gray |
Light Grey | Light Pink | Light Pink Brown | Light Pinkish Brown |
Light Yellow | Very Light Blue | Very Light Brown | Very Light Green |
Very Light Pink | Very Light Pinkish Brown |
Abonnement prix des diamants de couleurs : 1 mois.
Abonnement prix des diamants de couleurs : 3 mois.
Abonnement prix des diamants de couleurs : 6 mois.
Abonnement prix des diamants de couleurs : 1 an.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin de créer le compte de votre abonnement.
Une fois que vous aurez effectué le paiement, votre compte sera activé immédiatement afin que vous puissiez accéder à votre abonnement.
Le paiement en ligne de l'abonnement est 100% sécurisé.
Votre paiement s'effectue directement sur le serveur sécurisé de notre banque. A aucun moment votre numéro de carte, ni les autres données confidentielles qui lui sont rattachées, ne nous seront communiquées.